Touren, Trainings und Anlässe
Datum | Dauer | Tour | Anz. | Anf. | Art | Leitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2019 Mo, 18.02.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern 50+ | 0/? | KH | Erni Peter | ||
19.02.2019 Di, 19.02.2019 | ca. 5 h |
LAST MINUTE TOUR Vollmond-Skitour Glaubenberg |
2/5 | WS | ST | Hüsler Peter | |
19.02.2019 Di, 19.02.2019 | 1 Tag | Vollmondtour Wildspitz | 6/? | WS | ST | Sidler Damian | |
19.02.2019 Di, 19.02.2019 | 1 Tag | Chli Bielenhorn | 0/10 | ZS | ST | Bärtschi Hans-Werner | |
20.02.2019 Mi, 20.02.2019 | ca. 3 h | Bouldertreff | 0/? | KH | Nagelisen Jan | ||
20.02.2019 Mi, 20.02.2019 | ca. 7 h | Firsthöreli | 3/8 | WS | ST | Dissler Niklaus | |
20.02.2019 Mi, 20.02.2019 | ca. 5 h | Brambüesch ob Chur | 0/20 | T2 | W | Sägesser Kurt | |
20.02.2019 Mi, 20.02.2019 | ca. 2 h | Fitness Training, Kanti Alpenquai | 0/? | A | FK | Fitness Trainerinnen Patricia Hofmann und Adriana Medic | |
21.02.2019 Do, 21.02.2019 | 1 Tag | Forstberg | 0/? | ZS | ST | Steiner Bruno | |
21.02. - 22.02.2019 Do, 21.02.2019 - Fr, 22.02.2019 | 2 Tage | Calanda, 2856 m | 2/5 | WT5 | SchS | Wiederhold André | |
21.02. - 25.02.2019 Do, 21.02.2019 - Mo, 25.02.2019 | 5 Tage | Lötschental: kurze Aufstiege-lange Abfahrten | 18/? | ZS | LA/TW ST | Ruhstaller Reto, Käppeli Markus | |
22.02. - 24.02.2019 Fr, 22.02.2019 - So, 24.02.2019 | 3 Tage | Skitourentage St. Stephan – Simmental | 11/11 | WS | ST | Gantner Josef, Schwarzentruber-Unternährer Astrid | |
22.02.2019 Fr, 22.02.2019 | ca. 5 h | Selispitz- Miesenstock | 12/12 | WT3 | SchS | Renggli-Barmettler Helena, Glanzmann-Wyss Grazia | |
22.02.2019 Fr, 22.02.2019 | 1 Tag | Blüemberg | 3/12 | WS | ST | Fuchsberger Werner | |
23.02.2019 Sa, 23.02.2019 | 1 Tag | Monte Bre Christrosen (verschoben) | 0/? | T3 | W | Grüter-Bachmann Judith | |
23.02.2019 Sa, 23.02.2019 | 1 Tag | Schrattenfluh-Durchquerung | 9/? | WT3 - WT4 | SchS | Fischer Hans | |
23.02.2019 Sa, 23.02.2019 | ca. 8 h | Muotathaler Rundtour | 0/12 | ZS | ST | Ulrich Karl | |
23.02.2019 Sa, 23.02.2019 | 1 Tag | Glaubenberger Rundtour | 0/? | WS | ST | Bieri Simeon, Wernli Maurice | |
23.02. - 24.02.2019 Sa, 23.02.2019 - So, 24.02.2019 | 2 Tage | Schächental | 0/? | ZS - SS | ST | Reichlin Ruth | |
23.02.2019 Sa, 23.02.2019 | 1 Tag | Bannalper Rundtour | 0/8 | WS | ST | Stadelmann Bruno | |
23.02.2019 Sa, 23.02.2019 | 1 Tag | Schneeschuhtour "Voralpentour Ochs - oberhalb von Schwarzenberg" | 8/8 | WT3 | SchS | Dufner Joachim | |
24.02.2019 So, 24.02.2019 | 1 Tag | Skitour im Eigenthal | 0/? | WS | ST | Hausheer Eugen | |
24.02.2019 So, 24.02.2019 | 1 Tag | Kleine Bannalper Rundtour | 6/6 | WS | ST | Rüssli Alois | |
24.02.2019 So, 24.02.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern Sonntagabend | 0/? | 3a - 8a | KH | Betreuungsteam | |
24.02.2019 So, 24.02.2019 | 1 Tag | Blüemberg | 5/6 | ZS | ST | Steinmann Mathias | |
24.02. - 01.03.2019 So, 24.02.2019 - Fr, 01.03.2019 | 6 Tage | Spontan Skitourenwoche ab Hotel | 0/? | WS | LA/TW ST | Wicky Markus, Rathmayr Bernd | |
25.02.2019 und weitere Mo, 25.02.2019 und weitere |
2 Tage | Bannalper-Rundtour | 0/? | ZS | ST | Wey-Heim Veronika | |
25.02.2019 Mo, 25.02.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern 50+ | 0/? | KH | Erni Peter | ||
25.02. - 02.03.2019 Mo, 25.02.2019 - Sa, 02.03.2019 | 6 Tage | Fasnachts-Tourenlager 2019 | 0/20 | WS | ST | Nötzli Ralph | |
26.02.2019 Di, 26.02.2019 | 1 Tag | Schneeschuhwandern auf Langis OW | 0/10 | WT1 | SchS | Wyss Ursula | |
26.02.2019 Di, 26.02.2019 | 1 Tag | Schibengütsch + Hengst | 0/? | WS | ST | Steiner Bruno | |
27.02.2019 Mi, 27.02.2019 | ca. 3 h | Bouldertreff | 0/? | KH | Nagelisen Jan | ||
27.02.2019 Mi, 27.02.2019 | 1 Tag | Glatten | 0/8 | ZS | ST | Bärtschi Hans-Werner | |
27.02.2019 Mi, 27.02.2019 | 1 Tag | Winterwanderung nach Ansage | 0/22 | T1 | W | Muther-Vogel Maria | |
28.02. - 05.03.2019 Do, 28.02.2019 - Di, 05.03.2019 | 6 Tage | Fasnachtstourenwoche Alpe Dèvero | 12/12 | WS - ZS | ST | Schaufelberger-Rüede Harald, Steinmann Mathias | |
01.03.2019 Fr, 01.03.2019 | 1 Tag | Stotzige Firsten | 1/12 | WS | ST | Fuchsberger Werner | |
02.03. - 03.03.2019 Sa, 02.03.2019 - So, 03.03.2019 | 2 Tage | Iglu-Bau auf der Melchsee-Frutt | 4/? | WT2 | SchS | Zihlmann Simon, Lorenz Christian | |
02.03.2019 Sa, 02.03.2019 | 1 Tag | Il Madone | 0/? | ZS | ST | Peter Jan, Andenmatten Reto | |
02.03.2019 Sa, 02.03.2019 | 1 Tag | Säntisrundtour | 2/4 | WS | ST | Suter Cornel | |
02.03. - 03.03.2019 Sa, 02.03.2019 - So, 03.03.2019 | 2 Tage | Skitour Gross Spannort | 1/10 | WS - S | ST | Lustenberger Martin, Kuhn Sarah | |
02.03. - 03.03.2019 Sa, 02.03.2019 - So, 03.03.2019 | 2 Tage | Touren am Berghaus Malbun: Alvier & Margelkopf (Verschiebedatum der Adventstour) | 5/5 | T4 | SchS W | Wiederhold André | |
03.03.2019 So, 03.03.2019 | 1 Tag | Wissigstock ab Bannalp | 0/? | WS | ST | Burri Patrick | |
03.03.2019 So, 03.03.2019 | 1 Tag | Chüebodenhorn | 2/? | ZS | ST | Stutz Patrick, Röösli Franz | |
03.03. - 09.03.2019 So, 03.03.2019 - Sa, 09.03.2019 | 7 Tage | Skitourenlager Juf | 0/? | WS - ZS | ST | Walzer Fabian, Burkard Markus, Portmann Joe | |
03.03.2019 So, 03.03.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern Sonntagabend | 0/? | 3a - 8a | KH | Betreuungsteam | |
03.03.2019 So, 03.03.2019 | ca. 6 h | Wildspitz 1580 m | 0/8 | WS | ST | Enz Richard | |
04.03.2019 Mo, 04.03.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern 50+ | 0/? | KH | Erni Peter | ||
04.03.2019 Mo, 04.03.2019 | 1 Tag | Fürstein: 2040m | 2/8 | WS | ST | Augustin Robert | |
04.03. - 09.03.2019 Mo, 04.03.2019 - Sa, 09.03.2019 | 6 Tage | Skitourenwoche Val Varaita ab Hotel | 2/8 | WS | LA/TW ST | Wicky Markus | |
06.03.2019 Mi, 06.03.2019 | ca. 3 h | Bouldertreff | 0/? | KH | Nagelisen Jan | ||
06.03.2019 Mi, 06.03.2019 | 1 Tag | Falkentürme, 3003m | 0/8 | ZS | ST | Gisler Edwin | |
06.03.2019 Mi, 06.03.2019 | 1 Tag | Äschiried | 0/10 | WT2 | SchS | Braunschweig Ursula | |
06.03. - 10.03.2019 Mi, 06.03.2019 - So, 10.03.2019 | 5 Tage | Skitouren und Freeridetage, Valle di La Thuille / IT | 5/8 | WS - ZS | ST | Weibel Angela | |
08.03.2019 Fr, 08.03.2019 | 1 Abend | Generalversammlung 2019 | 0/? | VK | Gabriel-Pfrunder Aurelia | ||
08.03.2019 Fr, 08.03.2019 | 1 Tag | Skitour Blüemberg | 0/8 | WS | ST | Bachmann Beat | |
09.03.2019 Sa, 09.03.2019 | 1 Tag | J+S Skitour | 0/? | WS | ST | Ineichen Adrian | |
09.03.2019 Sa, 09.03.2019 | 1 Tag | Rosstock | 0/? | WS | ST | Schwegler Clemens | |
09.03.2019 Sa, 09.03.2019 | 1 Tag | Spilauerstock – Lidernengebiet | 10/10 | WT4 | SchS | Fischer Hans | |
09.03. - 10.03.2019 Sa, 09.03.2019 - So, 10.03.2019 | 2 Tage | Skihochtour Brunnistock | 0/10 | ZS | ST | Hess Roman, Gisler Simon, Widmer Thomas | |
09.03. - 10.03.2019 Sa, 09.03.2019 - So, 10.03.2019 | 2 Tage | Gross Muttenhorn | 8/8 | ZS | ST | Schneider Esther, Marbacher Markus | |
09.03.2019 Sa, 09.03.2019 | 1 Tag | Skitour nach Ansage | 4/8 | WS | ST | Winiger Martin | |
10.03. - 11.03.2019 So, 10.03.2019 - Mo, 11.03.2019 | 2 Tage | Badus | 0/? | WT4 | SchS | Grüter Franz | |
10.03.2019 So, 10.03.2019 | 1 Tag | Laucherestöckli | 6/? | L | ST | Dober Philipp, Röthlin Urs | |
10.03.2019 So, 10.03.2019 | 1 Tag | Pazolastock | 0/? | ZS | ST | Schwegler Marcel | |
10.03.2019 So, 10.03.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern Sonntagabend | 0/? | 3a - 8a | KH | Betreuungsteam | |
10.03.2019 So, 10.03.2019 | 1 Tag | Poncione Val Piana 2660 m | 0/7 | WS | ST | Keller Heinz | |
11.03.2019 und weitere Mo, 11.03.2019 und weitere |
2 Tage | Pizzo Centrale | 0/? | ZS | ST | Manz Peter | |
11.03.2019 Mo, 11.03.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern 50+ | 0/? | KH | Erni Peter | ||
13.03.2019 Mi, 13.03.2019 | ca. 3 h | Bouldertreff | 0/? | KH | Nagelisen Jan | ||
13.03.2019 Mi, 13.03.2019 | ca. 3 h | Jahresbot | 0/? | T2 | W | Teusch Monika | |
14.03.2019 Do, 14.03.2019 | 1 Tag | Pilatus | 0/? | ZS | ST | Steiner Bruno | |
15.03.2019 Fr, 15.03.2019 | ca. 2 h | 75 Jahre Ortsgruppe Rigi - "die andere Rigi" öffentlicher Vortrag mit David Coulin | 0/? | VK | Müller-Wipfli Nicole | ||
15.03.2019 Fr, 15.03.2019 | 1 Tag | Winterhorn | 0/8 | WS - ZS | ST | Dissler Niklaus | |
16.03.2019 Sa, 16.03.2019 | 1 Tag | Rossbodenstock | 0/? | WS | ST | Karrer Yves | |
16.03.2019 Sa, 16.03.2019 | 1 Tag | Fünffingerstöcke Meiental | 2/? | ZS | ST | Späni Eugen, Bossert Bruno | |
16.03.2019 Sa, 16.03.2019 | ca. 2 h | Hallenklettern Nottwil | 0/? | 3a | KH | Stadelmann Golo | |
16.03.2019 Sa, 16.03.2019 | 1 Tag | Laucherenstock | 0/? | ZS | ST | Käppeli Wolfgang | |
16.03. - 17.03.2019 Sa, 16.03.2019 - So, 17.03.2019 | 2 Tage | IGLU- Wochenende | 0/? | L - WS | SchS | Fries Mathias, Kallenbach Oliver, Friedli Liliane | |
16.03. - 17.03.2019 Sa, 16.03.2019 - So, 17.03.2019 | 2 Tage | Aroser Rothorn | 8/? | WS - ZS | ST SB | Wüest Monika | |
16.03.2019 Sa, 16.03.2019 | 1 Tag | Tälligrat | 0/8 | WS | ST | Stadelmann Bruno | |
16.03. - 17.03.2019 Sa, 16.03.2019 - So, 17.03.2019 | 2 Tage | Hockenhorn und Wildstrubel | 7/7 | WS | ST | Müller Johannes | |
16.03.2019 Sa, 16.03.2019 | ca. 7 h | Kleine Bannalper Rundtour | 4/8 | WS - ZS | ST | Schmid Simon, Balzarini Raffael | |
17.03.2019 So, 17.03.2019 | 1 Tag | ÖV-Rundtour Schächental-Muotathal | 0/8 | ZS - S | ST | Müller-Wipfli Nicole | |
17.03. - 22.03.2019 So, 17.03.2019 - Fr, 22.03.2019 | 6 Tage | Skitourenwoche Davos | 0/? | L - ZS | ST | Drescher Pius | |
17.03.2019 So, 17.03.2019 | 1 Tag | Rottälligrat | 0/? | ZS | ST | Graf Roman | |
17.03.2019 So, 17.03.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern Sonntagabend | 0/? | 3a - 8a | KH | Betreuungsteam | |
17.03.2019 So, 17.03.2019 | ca. 2 h | Fabe Hallenklettern | 0/? | KH | Geisseler Eliane | ||
17.03.2019 So, 17.03.2019 | 1 Tag | Schibengütsch 2037 m | 0/8 | ZS | ST | Walke Christian | |
17.03.2019 So, 17.03.2019 | 1 Tag | Mittaggüpfi + Widderfeld | 1/8 | ZS | ST | Hüsler Peter | |
18.03.2019 Mo, 18.03.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern 50+ | 0/? | KH | Erni Peter | ||
20.03.2019 Mi, 20.03.2019 | ca. 3 h | Bouldertreff | 0/? | KH | Nagelisen Jan | ||
20.03.2019 Mi, 20.03.2019 | 1 Tag | Chinzig Chulm | 1/12 | WT3 | SchS | Fuchsberger Werner | |
21.03. - 22.03.2019 Do, 21.03.2019 - Fr, 22.03.2019 | 2 Tage | Steghorn Skitour | 0/6 | WS | ST | Hecht-Zeyer Berta | |
21.03. - 22.03.2019 Do, 21.03.2019 - Fr, 22.03.2019 | 2 Tage | Steghorn Schneeschuhtour | 8/8 | WT3 | SchS | Glanzmann-Wyss Grazia, Renggli-Barmettler Helena | |
23.03.2019 Sa, 23.03.2019 | 1 Tag | Stössenstock | 4/10 | ZS | ST | Aregger Damian, Lorenz Christian | |
23.03.2019 Sa, 23.03.2019 | 1 Tag | 4-Gipfelrunde | 0/? | ZS | ST | Salathé Dominique | |
23.03. - 24.03.2019 Sa, 23.03.2019 - So, 24.03.2019 | 2 Tage | Engelberger Haute Route | 3/? | WS - S | ST | Weibel Angela | |
24.03.2019 So, 24.03.2019 | 1 Tag | Schnierenhörnli | 2/? | WS | ST | Uhlmann Peter | |
24.03.2019 So, 24.03.2019 | 1 Tag | Bächenstock | 0/? | SS | ST | Gabriel Urs | |
24.03.2019 So, 24.03.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern Sonntagabend | 0/? | 3a - 8a | KH | Betreuungsteam | |
25.03.2019 und weitere Mo, 25.03.2019 und weitere |
2 Tage | Sonnenberg | 0/? | T2 | W | Sommerhalder-Wechsler Marie-Theres | |
25.03.2019 Mo, 25.03.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern 50+ | 0/? | KH | Erni Peter | ||
26.03. - 27.03.2019 Di, 26.03.2019 - Mi, 27.03.2019 | 2 Tage | Giuv-Stöckli - Etzlihütte | 0/8 | WS - ZS | ST | Gisler Edwin | |
27.03.2019 Mi, 27.03.2019 | ca. 3 h | Bouldertreff | 0/? | KH | Nagelisen Jan | ||
27.03.2019 Mi, 27.03.2019 | 1 Tag | Neuägeri-Zugerberg Unterägeri auf "Abwegen" | 0/? | T1 - T2 | W | Kuhn Jerron-Quarshie Anita | |
28.03. - 01.04.2019 Do, 28.03.2019 - Mo, 01.04.2019 | 5 Tage | Skihochtourenwoche Hérens | 18/? | ZS | HT LA/TW ST | Ruhstaller Reto, Wicky Markus, Käppeli Markus | |
29.03. - 03.04.2019 Fr, 29.03.2019 - Mi, 03.04.2019 | 6 Tage | Skitourentage Valle Maira | 0/? | ZS | ST | Peter Jan, Stutz Patrick, Andenmatten Reto | |
29.03.2019 Fr, 29.03.2019 | 1 Tag | Pazolastock, 2740m | 0/? | WS | ST | Röthlin Heinz | |
29.03.2019 Fr, 29.03.2019 | 1 Tag | Klettern Tessin | 0/3 | 4c - 6a | KF | Zumkemi David | |
29.03. - 31.03.2019 Fr, 29.03.2019 - So, 31.03.2019 | 3 Tage | Mt. Blanc de Cheilon / Pigne d Arolla | 0/? | WS - WS | ST | Piazza Bruno | |
30.03.2019 Sa, 30.03.2019 | 1 Tag | J+S Freeride-/Skitour | 0/? | WS | ST | Ineichen Markus | |
30.03. - 31.03.2019 Sa, 30.03.2019 - So, 31.03.2019 | 2 Tage | Iglutour | 0/? | ZS | ST | Gujer Luc, Wernli Maurice | |
30.03. - 31.03.2019 Sa, 30.03.2019 - So, 31.03.2019 | 2 Tage | Lobhörner | 3/? | 4c - 5b | KF ST | Lustenberger Martin, Kuhn Roman | |
30.03.2019 Sa, 30.03.2019 | 1 Tag | Titlis Rundtour | 4/4 | ZS | ST | Weibel Angela | |
31.03.2019 So, 31.03.2019 | 1 Tag | Lucendro ab Realp | 0/? | ZS | ST | Burri Patrick | |
31.03.2019 So, 31.03.2019 | 1 Tag | Schächental | 0/? | ZS | ST | Fuchs Michael | |
31.03.2019 So, 31.03.2019 | 1 Tag | Piz Badus | 0/? | ZS | ST | Kaufmann Stefan | |
31.03.2019 So, 31.03.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern Sonntagabend | 0/? | 3a - 8a | KH | Betreuungsteam | |
31.03.2019 So, 31.03.2019 | ca. 5 h | Rotsandnollen 2700 m | 0/8 | S | ST | Enz Richard | |
01.04.2019 und weitere Mo, 01.04.2019 und weitere |
2 Tage | Frühlingsskitour | 0/? | ZS | ST | Wey-Heim Veronika | |
01.04.2019 Mo, 01.04.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern 50+ | 0/? | KH | Erni Peter | ||
04.04.2019 Do, 04.04.2019 | 1 Tag | Cima di Lago, 2833m | 0/? | WS | ST | Winet Bruno | |
06.04.2019 Sa, 06.04.2019 | 1 Tag | J+S Freeride-/Skitour | 0/? | WS | ST | Ineichen Markus | |
06.04. - 08.04.2019 Sa, 06.04.2019 - Mo, 08.04.2019 | 3 Tage | Carschina-Hütte | 4/6 | L - ZS | ST | Vogel Beat, Strausak Gallati Gabriela | |
06.04. - 07.04.2019 Sa, 06.04.2019 - So, 07.04.2019 | 2 Tage | Bishorn | 0/5 | ZS | HT ST | Hartmann Georg | |
06.04. - 07.04.2019 Sa, 06.04.2019 - So, 07.04.2019 | 2 Tage | Piz Palü, 3905 m | 5/5 | WT5 | SchS | Wiederhold André | |
07.04. - 08.04.2019 So, 07.04.2019 - Mo, 08.04.2019 | 2 Tage | Pointe de Vouasson | 0/? | WT2 | SchS | Grüter Franz | |
07.04.2019 So, 07.04.2019 | 1 Tag | Hoch Fulen | 1/12 | ZS | ST | Annen Christina | |
07.04.2019 So, 07.04.2019 | 1 Tag | Rau Stöckli | 0/? | WS | ST | Husmann Josef | |
07.04.2019 So, 07.04.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern Sonntagabend | 0/? | 3a - 8a | KH | Betreuungsteam | |
07.04.2019 So, 07.04.2019 | 1 Tag | Bouldertag im Tessin | 0/? | 3a | KF | Hellmüller Lars | |
08.04.2019 und weitere Mo, 08.04.2019 und weitere |
2 Tage | Wiggen-Wachthubel-Schangnau | 0/? | T2 | W | Muff Pia | |
08.04.2019 Mo, 08.04.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern 50+ | 0/? | KH | Erni Peter | ||
08.04. - 13.04.2019 Mo, 08.04.2019 - Sa, 13.04.2019 | 6 Tage | Skihochtourenwoche Cevedale | 1/12 | WS - ZS | LA/TW ST | Wyrsch Julian | |
09.04. - 10.04.2019 Di, 09.04.2019 - Mi, 10.04.2019 | 2 Tage | Blinnenhorn | 0/8 | ZS | ST | Bärtschi Hans-Werner | |
10.04.2019 Mi, 10.04.2019 | 1 Tag | Nottelerberg | 0/26 | T2 | W | Burri Elisabeth | |
10.04. - 14.04.2019 Mi, 10.04.2019 - So, 14.04.2019 | 5 Tage | Skitourentage Gauli | 2/6 | WS - ZS | ST | Weibel Angela | |
12.04. - 14.04.2019 Fr, 12.04.2019 - So, 14.04.2019 | 3 Tage | 3S-Tour Splügen-Schlemmen-Ski (Anreise am Vorabend) | 3/? | ZS | ST | Sidler Damian | |
12.04. - 15.04.2019 Fr, 12.04.2019 - Mo, 15.04.2019 | 4 Tage | Skidurchquerung Berner Oberland | 2/8 | WS | HT ST | Fuchsberger Werner, Augustin Robert | |
13.04. - 14.04.2019 Sa, 13.04.2019 - So, 14.04.2019 | 2 Tage | Galenstock | 10/10 | ZS | ST | Bossert Bruno, Meier Guido | |
13.04. - 14.04.2019 Sa, 13.04.2019 - So, 14.04.2019 | 2 Tage | Rotondo | 0/? | ZS | ST | Häfliger Meinrad, Affentranger Andres | |
13.04. - 14.04.2019 Sa, 13.04.2019 - So, 14.04.2019 | 2 Tage | Skitourenwochenende im Binntal | 0/12 | ZS - S | ST | Beuret Roger, Nagelisen Jan, Waser Franziska | |
13.04.2019 Sa, 13.04.2019 | 1 Tag | Stössenstock 2941m | 1/6 | ZS | ST | Christ Markus | |
14.04. - 15.04.2019 So, 14.04.2019 - Mo, 15.04.2019 | 2 Tage | Gross Muttenhorn | 0/? | ZS | ST | Lustenberger Rita | |
14.04.2019 So, 14.04.2019 | 1 Tag | Seestock | 0/10 | S | ST | Korner Giani | |
14.04.2019 So, 14.04.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern Sonntagabend | 0/? | 3a - 8a | KH | Betreuungsteam | |
15.04.2019 Mo, 15.04.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern 50+ | 0/? | KH | Erni Peter | ||
16.04. - 17.04.2019 Di, 16.04.2019 - Mi, 17.04.2019 | 2 Tage | Skitouren Tiefenbach / Rotondohütte | 0/8 | WS - ZS | ST | Gisler Edwin | |
17.04.2019 Mi, 17.04.2019 | 1 Tag | Einfache Wanderung | 0/? | T1 | W | Kuhn Jerron-Quarshie Anita | |
17.04.2019 Mi, 17.04.2019 | ca. 5 h | Ettingen Blauen - Laufen | 0/? | T2 | W | Sägesser Kurt | |
19.04. - 22.04.2019 Fr, 19.04.2019 - Mo, 22.04.2019 | 4 Tage | Ostertouren | 0/? | WS - S | ST | Walzer Fabian, Burkard Markus | |
19.04. - 22.04.2019 Fr, 19.04.2019 - Mo, 22.04.2019 | 4 Tage | Skitouren rund um den Berninapass | 7/7 | WS | ST SB | Wüest Monika | |
22.04. - 28.04.2019 Mo, 22.04.2019 - So, 28.04.2019 | 7 Tage | J+S Ski & Snowboard Tourenlager | 0/? | WS | LA/TW ST SB | Bucheli David | |
23.04. - 26.04.2019 Di, 23.04.2019 - Fr, 26.04.2019 | 4 Tage | Skihochtourenlager 2019 | 0/? | WS - S | ST | Müller Raphael | |
24.04.2019 Mi, 24.04.2019 | 1 Tag | Rägeflüeli/Studberg | 6/6 | T2 - T4 | W | Gantner Franz | |
24.04.2019 Mi, 24.04.2019 | 1 Tag | Rontaler Höhenweg | 0/? | T1 | W | Muther-Vogel Maria | |
26.04. - 28.04.2019 Fr, 26.04.2019 - So, 28.04.2019 | 3 Tage | Rund um die Britanniahütte | 5/? | ZS | ST | Stutz Patrick, Bossert Bruno | |
27.04. - 03.05.2019 Sa, 27.04.2019 - Fr, 03.05.2019 | 7 Tage | Kletter- und Schlemmerwoche Arco Gardasee | 0/13 | 5b - 7a | KF LA/TW | Rathmayr Bernd | |
28.04.2019 So, 28.04.2019 | ca. 4 h | Wanderwegkontrolle Küssnacht | 0/? | W | Röthlin Urs | ||
28.04.2019 So, 28.04.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern Sonntagabend | 0/? | 3a - 8a | KH | Betreuungsteam | |
29.04.2019 und weitere Mo, 29.04.2019 und weitere |
2 Tage | Oensingen-Roggenflue-Tüfelsschlucht-Hägendorf | 0/? | T2 | W | Sommerhalder-Wechsler Marie-Theres | |
29.04.2019 Mo, 29.04.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern 50+ | 0/? | KH | Erni Peter | ||
01.05.2019 Mi, 01.05.2019 | 1 Tag | Hüenerhubel - Ochs | 1/12 | T1 - T2 | W | Augustin Robert | |
03.05.2019 Fr, 03.05.2019 | ca. 4 h | Kinoabend | 0/? | VK | Niffeler Schwegler Jolanda | ||
04.05. - 05.05.2019 Sa, 04.05.2019 - So, 05.05.2019 | 2 Tage | J+S Kletterweekend | 0/? | 4a - 6a | KF | Heim Heiner | |
04.05.2019 Sa, 04.05.2019 | 1 Tag | Umschrauben Boulderwand Schlossfeld | 0/? | 3a - 6b | KH | Lorenz Christian, Andenmatten Reto, Peter Jan, Bossert Bruno | |
04.05.2019 Sa, 04.05.2019 | 1 Tag | Seniorentag | 0/? | T1 | W | Muther-Vogel Maria | |
04.05.2019 Sa, 04.05.2019 | 1 Tag | Seniorentag | 0/? | VK W | Muther-Vogel Maria | ||
05.05.2019 So, 05.05.2019 | 1 Tag | Wanderung im Entlebuch | 0/? | T2 | W | Jenny-Brander Armin | |
05.05.2019 So, 05.05.2019 | 1 Tag | Furkagebiet | 0/8 | S | ST | Zimmermann Hugo | |
05.05.2019 So, 05.05.2019 | 1 Tag | Golegghorn | 0/? | S | ST | Unternährer Simon | |
05.05.2019 So, 05.05.2019 | 1 Tag | Klettern an der Frühlingssonne | 0/? | 3a | KF | Studer-Niederberger Judith, Wernli Maurice, Affentranger Andres | |
05.05.2019 So, 05.05.2019 | 1 Tag | Eppenberg | 0/? | 4a - 5c | KF | Wernli Maurice, Affentranger Andres | |
05.05.2019 So, 05.05.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern Sonntagabend | 0/? | 3a - 8a | KH | Betreuungsteam | |
05.05. - 12.05.2019 So, 05.05.2019 - So, 12.05.2019 | 8 Tage | Wanderwoche Salento (Apulien) | 0/7 | T1 - T2 | WW | Braunschweig Ursula | |
05.05. - 12.05.2019 So, 05.05.2019 - So, 12.05.2019 | 8 Tage | Mehrseillängen Kletterwoche, Korsika | 0/6 | 4a - 6b | KF | Weibel Angela | |
06.05.2019 Mo, 06.05.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern 50+ | 0/? | KH | Erni Peter | ||
07.05.2019 Di, 07.05.2019 | 1 Tag | Hinder Ämmeberg | 0/? | T1 | W | Thalmann Armin | |
07.05.2019 Di, 07.05.2019 | 1 Tag | Bützi - Stockflue - Rigi Hochflue, 1698m | 0/6 | T5 - K2 | KS W | Winet Bruno | |
08.05.2019 Mi, 08.05.2019 | 1 Tag | Bachtel | 0/26 | T2 | W | Burri Elisabeth | |
09.05. - 10.05.2019 Do, 09.05.2019 - Fr, 10.05.2019 | 2 Tage | Sustenhorn | 3/8 | WS | HT ST | Fuchsberger Werner | |
10.05. - 12.05.2019 Fr, 10.05.2019 - So, 12.05.2019 | 3 Tage | Nordend, 4620 m mit Schneeschuhen | 5/5 | WT5 - ZS | SchS | Wiederhold André | |
11.05.2019 Sa, 11.05.2019 | 1 Tag | Monte Prosa - Gloggentürmli | 0/? | WS | ST | Burri Patrick | |
11.05.2019 Sa, 11.05.2019 | 1 Tag | Wolfsschlucht Jura | 0/? | T2 | W | Bieri Daniel | |
11.05.2019 Sa, 11.05.2019 | 1 Tag | Umgebungstag Chrotthütte | 0/? | VK | Zihlmann Hans | ||
11.05.2019 Sa, 11.05.2019 | 1 Tag | Wildstrubel von der Engstligenalp | 0/? | ZS | ST | Zuber Thomas, Andenmatten Reto | |
11.05.2019 Sa, 11.05.2019 | 1 Tag | Zwächten | 0/? | S | ST | Gasser Esther | |
11.05.2019 Sa, 11.05.2019 | 1 Tag | Osterglockentour über den Chasseral | 0/8 | S1 - S2 | MTB | Hirner Alexander | |
11.05.2019 Sa, 11.05.2019 | ca. 8 h | Mehrseillänge Galtigentürme | 6/6 | 3a - 4c | KF | Balzarini Raffael, Schmid Simon | |
12.05.2019 So, 12.05.2019 | 1 Tag | Vitznauer-Gersauerstock | 0/? | T3 | W | Mattmann Beatrice | |
12.05.2019 So, 12.05.2019 | 1 Tag | Müeterlishorn | 1/? | ZS | ST | Peter Jan, Rüssli Alois | |
12.05.2019 So, 12.05.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern Sonntagabend | 0/? | 3a - 8a | KH | Betreuungsteam | |
13.05.2019 und weitere Mo, 13.05.2019 und weitere |
2 Tage | Airolo-Lago Tremorgio | 0/? | T3 | W | Manz Peter | |
13.05.2019 Mo, 13.05.2019 | ca. 3 h | Hallenklettern 50+ | 0/? | KH | Erni Peter | ||
