Mitgliederbeiträge
Jugend | Einzelpersonen | Familienmitgliedschaft* | |
Eintrittsgebühr | |||
Anteil Sektion Pilatus | 0.– | 50.– | 50.– |
Zentralbeitrag SAC | 0.– | 20.– | 30.– |
Eintrittsgebühr Total | 0.– | 70.– | 80.– |
Jahresbeitrag | |||
Anteil Sektion Pilatus | 14.– | 37.– | 72.– |
Zentralbeitrag SAC | 25.– | 60.– | 88.– |
Jahresbeitrag total | 39.– | 97.– | 160.– |
* Eine Familienmitgliedschaft lohnt sich ab zwei im selben Haushalt lebenden Erwachsenen oder mindestens einem Elternteil mit zwei oder mehr Kindern.
– Im letzten Quartal eintretende Personen bezahlen für das laufende Jahr lediglich die Eintrittsgebühr.
– Wir empfehlen jedem SAC-Mitglied, sich ausreichend gegen Unfallfolgen zu versichern.
Die Statuten des SAC Pilatus.
Bis der Ausweis, die Rechnung und weitere Unterlagen zugestellt werden, KANN ES CA. 3-4 WOCHEN DAUERN.
